全334件の検索結果 [1] << Back 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >> [34]
会社名 | Japan FATY株式会社【鶴亀JAPAN】 |
---|---|
名前 | 相澤 佑未子 |
生年月日 | 6月6日 |
業種 | 飲食業 |
本社所在地 | 店舗所在地:京都府京都市中京区河原町通三条下る二丁目東入北車屋町276-28 |
社員数 | 4(男性3名・女性1名)名 |
会社名 | 株式会社フリーマーケット社 |
---|---|
名前 | 浅野 秀弥 |
生年月日 | 1954年1月30日 |
業種 | 建設 卸売・小売 不動産 医療 福祉・介護 教育・学習支援業 印刷・広告・出版 その他 |
本社所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1-8-18 |
社員数 | 49(2008年3月現在)名 |
会社名 | 株式会社 アルティジャーノ |
---|---|
名前 | 原山 歩 |
生年月日 | 1970年2月13日 |
業種 | 製造 情報(通信・放送) 卸売・小売 その他 |
本社所在地 | 大阪府大阪市都島区都島本通1-7-19 楠風ビル6F |
社員数 | 5名 |
会社名 | 株式会社グローバルトゥエンティワン |
---|---|
名前 | 松村 勉 |
生年月日 | 7月27日 |
業種 | 飲食業 印刷・広告・出版 コンサルタント |
本社所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル5階 |
社員数 | 30名 |
会社名 | 株式会社 eskon |
---|---|
名前 | 良永 俊輔 / 竹井 伸 |
生年月日 | 1980年 |
業種 | IT関連 印刷・広告・出版 コンサルタント |
本社所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川2−10−13 |
社員数 | 10(女性5名:男性5名)名 |
会社名 | 株式会社 ホロニック |
---|---|
名前 | 長田 一郎 |
生年月日 | 1967年9月5日 |
業種 | 飲食業 ホテル・レジャー |
本社所在地 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート10階 |
社員数 | 98(2012年3月現在)名 |
全334件の検索結果 [1] << Back 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >> [34]
![]() 株式会社マルマサ 代表取締役社長 柳本 浩一 |
![]() 株式会社イング 代表取締役社長 青木 辰二 |
![]() 株式会社 ステップ 代表取締役 堤 芳亮 |
![]() 株式会社 ブレット ジャパン 代表取締役 小栗 和朗 |
![]() 株式会社オープニング 代表取締役 飯田 哲朗 |
![]() 株式会社ランデザイン 代表取締役 浪本 浩一 |
![]() 株式会社サウンドプラン 代表取締役 迫中 智信 |
![]() 株式会社 オフィスビギン 代表取締役 柳本 周介 |
![]() 株式会社 ENNDA 代表取締役 戎 祐次 |
![]() 株式会社ジェイエスシー 代表取締役 大町 武司 |
![]() 株式会社 ヒューマンアクティベーション 代表取締役CEO 中尾 憲司 |
![]() 株式会社 トラストリレーション(TRUST Relation) 代表取締役 田井 大介 |
![]() 食一 代表 田中 淳士 |
![]() 日本介護システム 株式会社 代表取締役 大友 俊雄 |
![]() 株式会社 コーネル 代表取締役 渡邉 博之 |
![]() 株式会社 DRILL 代表取締役 野田 尚宏 |
![]() 株式会社パズル 代表取締役 北野 昭和 |
![]() 株式会社アップサイド 代表取締役 小山田 光正 |
![]() 株式会社 葉乃國 代表取締役 井上 健 |
![]() 株式会社ストーン・フィールド 代表取締役 石田 敬宏 |
新卒採用・転職情報はプレジデントナビ