![]()
![]()
![]()
![]()
全334件の検索結果 [1] << Back 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >> [34]
| 会社名 | Japan FATY株式会社【鶴亀JAPAN】 |
|---|---|
| 名前 | 相澤 佑未子 |
| 生年月日 | 6月6日 |
| 業種 | 飲食業 |
| 本社所在地 | 店舗所在地:京都府京都市中京区河原町通三条下る二丁目東入北車屋町276-28 |
| 社員数 | 4(男性3名・女性1名)名 |
| 会社名 | 株式会社フリーマーケット社 |
|---|---|
| 名前 | 浅野 秀弥 |
| 生年月日 | 1954年1月30日 |
| 業種 | 建設 卸売・小売 不動産 医療 福祉・介護 教育・学習支援業 印刷・広告・出版 その他 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1-8-18 |
| 社員数 | 49(2008年3月現在)名 |
| 会社名 | 株式会社 アルティジャーノ |
|---|---|
| 名前 | 原山 歩 |
| 生年月日 | 1970年2月13日 |
| 業種 | 製造 情報(通信・放送) 卸売・小売 その他 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市都島区都島本通1-7-19 楠風ビル6F |
| 社員数 | 5名 |
| 会社名 | 株式会社グローバルトゥエンティワン |
|---|---|
| 名前 | 松村 勉 |
| 生年月日 | 7月27日 |
| 業種 | 飲食業 印刷・広告・出版 コンサルタント |
| 本社所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル5階 |
| 社員数 | 30名 |
| 会社名 | 株式会社 eskon |
|---|---|
| 名前 | 良永 俊輔 / 竹井 伸 |
| 生年月日 | 1980年 |
| 業種 | IT関連 印刷・広告・出版 コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川2−10−13 |
| 社員数 | 10(女性5名:男性5名)名 |
| 会社名 | 株式会社 ホロニック |
|---|---|
| 名前 | 長田 一郎 |
| 生年月日 | 1967年9月5日 |
| 業種 | 飲食業 ホテル・レジャー |
| 本社所在地 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート10階 |
| 社員数 | 98(2012年3月現在)名 |
全334件の検索結果 [1] << Back 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >> [34]
![]()
![]() 株式会社Terrace 代表取締役 森田 祥子 |
![]() 株式会社ワイズクリエイト 代表取締役社長 小倉 やよい |
![]() 株式会社 いづよね 代表取締役 川崎 恭雄 |
![]() 株式会社ディプロム 代表取締役 貴島 清美 |
![]() 株式会社 スイッチ 代表取締役 宮廻 大輔 |
![]() 一般社団法人ヒューマニティシェア 行政書士 信本 一樹 |
![]() 株式会社 カワイコーポレーション / 株式会社 ミュウシード 代表取締役 河合 德治 |
![]() ヘアーサロン ルーナ Hair Salon LUNA (有限会社LUNA) 代表 細川 剛志 |
![]() 村上紙器工業所 代表 村上 誠 |
![]() 株式会社 LGT 代表取締役 西島 功 |
![]() 株式会社 オフィスビギン 代表取締役 柳本 周介 |
![]() 株式会社 坂 製作所 代表取締役 坂 栄孝 |
![]() HOLLYWOOD AIR OSAKA 代表 西崎 友実子 |
![]() 株式会社RETOWN 代表取締役 松本 篤 |
![]() 株式会社ワラフ 代表取締役 木村 裕 |
![]() 株式会社一徹 代表取締役 上島 徹成 |
![]() 株式会社 ENNDA 代表取締役 戎 祐次 |
![]() 株式会社 NSKK 取締役社長 玉田 宗彦 |
![]() 株式会社希望新風 代表取締役 丸山 潤三 |
![]() 株式会社 わんピース 代表取締役 山口 悠介 |
新卒採用・転職情報はプレジデントナビ
