![]()
![]()
![]()
![]()
全334件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
| 会社名 | 株式会社 ヒューマンファースト |
|---|---|
| 名前 | 山本 陽亮 |
| 生年月日 | 1978年4月5日 |
| 業種 | 医療 福祉・介護 人材サービス コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル23F(1-2-3号室) |
| 社員数 | 3(男性1:女性2)名 |
| 会社名 | アズ 株式会社 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 拓矢 |
| 生年月日 | 1985年9月9日 |
| 業種 | その他 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区神楽坂6-46 ローベル神楽坂10階 |
| 社員数 | 100(アルバイト・パート込)(男女比率 7:3)名 |
| 会社名 | 株式会社 ジー・パートナーズ |
|---|---|
| 名前 | 景山 伸作 |
| 生年月日 | 1966年11月1日 |
| 業種 | 情報(通信・放送) IT関連 教育・学習支援業 印刷・広告・出版 コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋1-4-31 イマス谷町ビル4F |
| 社員数 | 名 |
| 会社名 | 株式会社 わんピース |
|---|---|
| 名前 | 山口 悠介 |
| 生年月日 | 1984年1月6日 |
| 業種 | 製造 卸売・小売 コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場 1-6-12 ブルーク長堀橋ビル8階 |
| 社員数 | 13(日本人3名、バングラデシュ人10名)名 |
| 会社名 | リバティ・フィッシュ 株式会社 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 博士 |
| 生年月日 | 1960年9月21日 |
| 業種 | IT関連 卸売・小売 教育・学習支援業 |
| 本社所在地 | 大阪市中央区南船場1丁目16番20号 ムラキビル4階 |
| 社員数 | 17名 |
全334件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
![]()
![]() 株式会社 アトラス 代表取締役 向田 朋之 |
![]() 株式会社 ヒューマンファースト 代表取締役 山本 陽亮 |
![]() 一級建築士事務所 岩井文彦建築研究所 代表・一級建築士 岩井 文彦 |
![]() 有限会社アレックスインターナショナル 代表取締役 原田 智弘 |
![]() 情報通信コンサルティング株式会社 代表取締役 小山 恭之 |
![]() 株式会社コミュニケーター 代表取締役 横井 孝治 |
![]() 株式会社NFL 代表取締役 川辺 友之 |
![]() 原田建設株式会社 代表取締役 原田 和明 |
![]() 株式会社 レーザーテック 代表取締役 浜野 太郎 |
![]() 株式会社ICC 代表取締役 林 拓真 |
![]() 株式会社ランデザイン 代表取締役 浪本 浩一 |
![]() ハビビ エジプト ベリーダンス スクール 代表 Bob |
![]() 株式会社 オフィスビギン 代表取締役 柳本 周介 |
![]() 株式会社アップサイド 代表取締役 小山田 光正 |
![]() 株式会社 BHL 代表取締役 坂東 利之 |
![]() 株式会社なにわ屋 代表取締役社長 藤橋 健太郎 |
![]() 森下工業株式会社 代表取締役 森下 崇 |
![]() 株式会社ストーン・フィールド 代表取締役 石田 敬宏 |
![]() 株式会社 ENNDA 代表取締役 戎 祐次 |
![]() 有限会社山添 代表取締役 野村 いずみ |
新卒採用・転職情報はプレジデントナビ
