![]()
![]()
![]()
![]()
全334件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
| 会社名 | 株式会社 ヒューマンファースト |
|---|---|
| 名前 | 山本 陽亮 |
| 生年月日 | 1978年4月5日 |
| 業種 | 医療 福祉・介護 人材サービス コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル23F(1-2-3号室) |
| 社員数 | 3(男性1:女性2)名 |
| 会社名 | アズ 株式会社 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 拓矢 |
| 生年月日 | 1985年9月9日 |
| 業種 | その他 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区神楽坂6-46 ローベル神楽坂10階 |
| 社員数 | 100(アルバイト・パート込)(男女比率 7:3)名 |
| 会社名 | 株式会社 ジー・パートナーズ |
|---|---|
| 名前 | 景山 伸作 |
| 生年月日 | 1966年11月1日 |
| 業種 | 情報(通信・放送) IT関連 教育・学習支援業 印刷・広告・出版 コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋1-4-31 イマス谷町ビル4F |
| 社員数 | 名 |
| 会社名 | 株式会社 わんピース |
|---|---|
| 名前 | 山口 悠介 |
| 生年月日 | 1984年1月6日 |
| 業種 | 製造 卸売・小売 コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場 1-6-12 ブルーク長堀橋ビル8階 |
| 社員数 | 13(日本人3名、バングラデシュ人10名)名 |
| 会社名 | リバティ・フィッシュ 株式会社 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 博士 |
| 生年月日 | 1960年9月21日 |
| 業種 | IT関連 卸売・小売 教育・学習支援業 |
| 本社所在地 | 大阪市中央区南船場1丁目16番20号 ムラキビル4階 |
| 社員数 | 17名 |
全334件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
![]()
![]() 株式会社フレッシュ・フィールド 代表取締役社長 岡 弘久 |
![]() 株式会社 OSコンサルティング 代表取締役 吉水 雄一 |
![]() 森下工業株式会社 代表取締役 森下 崇 |
![]() 株式会社 羅漢 代表取締役 泉谷 洋二郎 |
![]() PASTI ASIA 代表取締役 松下 啓治 |
![]() 株式会社 A&Mコンサルト 代表取締役 中山 幹男 |
![]() 株式会社メルキュール 代表取締役 合田 由佳 |
![]() 株式会社 最上 専務取締役 沼澤 直毅 |
![]() 食一 代表 田中 淳士 |
![]() 一般財団法人 日本アジア交流財団 理事長 後藤 巳規夫 |
![]() 株式会社 Sea Hawk International 代表取締役 趙 海鷹 |
![]() 株式会社 谷商会 代表取締役 谷 義彦 |
![]() 増田商会株式会社 代表取締役 増田 庸一 |
![]() 株式会社 大都 代表取締役 山田 岳人 |
![]() 株式会社 国際ビジネスブレイン 代表取締役 新 将命 |
![]() 有限会社PURENESS 取締役社長 岡 真由美 |
![]() イメージアップアカデミー芦屋 代表 古賀 敦子 |
![]() 松下欣史税理士事務所 所長 松下 欣史 |
![]() はなだ会計事務所 代表 花田 園子 |
![]() 株式会社 トラストリレーション(TRUST Relation) 代表取締役 田井 大介 |
新卒採用・転職情報はプレジデントナビ
