全334件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
会社名 | 株式会社 ヒューマンファースト |
---|---|
名前 | 山本 陽亮 |
生年月日 | 1978年4月5日 |
業種 | 医療 福祉・介護 人材サービス コンサルタント |
本社所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル23F(1-2-3号室) |
社員数 | 3(男性1:女性2)名 |
会社名 | アズ 株式会社 |
---|---|
名前 | 工藤 拓矢 |
生年月日 | 1985年9月9日 |
業種 | その他 |
本社所在地 | 東京都新宿区神楽坂6-46 ローベル神楽坂10階 |
社員数 | 100(アルバイト・パート込)(男女比率 7:3)名 |
会社名 | 株式会社 ジー・パートナーズ |
---|---|
名前 | 景山 伸作 |
生年月日 | 1966年11月1日 |
業種 | 情報(通信・放送) IT関連 教育・学習支援業 印刷・広告・出版 コンサルタント |
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋1-4-31 イマス谷町ビル4F |
社員数 | 名 |
会社名 | 株式会社 わんピース |
---|---|
名前 | 山口 悠介 |
生年月日 | 1984年1月6日 |
業種 | 製造 卸売・小売 コンサルタント |
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場 1-6-12 ブルーク長堀橋ビル8階 |
社員数 | 13(日本人3名、バングラデシュ人10名)名 |
会社名 | リバティ・フィッシュ 株式会社 |
---|---|
名前 | 石丸 博士 |
生年月日 | 1960年9月21日 |
業種 | IT関連 卸売・小売 教育・学習支援業 |
本社所在地 | 大阪市中央区南船場1丁目16番20号 ムラキビル4階 |
社員数 | 17名 |
全334件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
![]() 株式会社 ユウ・フード・サービス 代表取締役 谷 祐一郎 |
![]() アサヒ壮健株式会社 代表取締役 是枝 融 |
![]() 株式会社 NSKK 取締役社長 玉田 宗彦 |
![]() 株式会社BSクリエイト 代表取締役 岩崎 宗之 |
![]() 株式会社 セラピット 代表取締役 大浦 由紀 |
![]() ChatWork Academy(チャットワークアカデミー)株式会社 代表取締役 加藤 利彦 |
![]() 増田商会株式会社 代表取締役 増田 庸一 |
![]() testtest |
![]() 株式会社和秀 代表取締役社長 藤原 英生 |
![]() ハビビ エジプト ベリーダンス スクール 代表 Bob |
![]() 株式会社なにわ屋 代表取締役社長 藤橋 健太郎 |
![]() 有限会社 ラヴィーン 代表取締役 神谷 俊彦 |
![]() 有限会社 花萌 代表取締役 西村 由希子 |
![]() 株式会社 ピクニック 代表取締役社長 田淵 友章 |
![]() 有限会社パワーエンハンスメント 代表取締役 三根 早苗 |
![]() 八木春 株式会社 代表取締役 八木 正浩 |
![]() 株式会社ランデザイン 代表取締役 浪本 浩一 |
![]() 株式会社 I&C 代表取締役 佐田 幸夫 |
![]() 株式会社Build-UP 代表取締役 後藤 寛明 |
![]() 菅機械工業株式会社 代表取締役社長 菅 大樹 |
新卒採用・転職情報はプレジデントナビ