![]()
![]()
![]()
![]()
全332件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
| 会社名 | 株式会社 レオ企画 |
|---|---|
| 名前 | 浅井 良祐 |
| 生年月日 | 1964年9月27日 |
| 業種 | IT関連 印刷・広告・出版 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区天満4-14-2 |
| 社員数 | 10(二級建築士 2名、二級建築施行管管理技士 1名、一級カラーコーディネーター 1名)名 |
| 会社名 | 株式会社 バーブワイヤー |
|---|---|
| 名前 | 志智 綾 |
| 生年月日 | 1967年6月1日 |
| 業種 | 情報(通信・放送) 印刷・広告・出版 コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府吹田市江の木町1-8 田中ビル302 |
| 社員数 | 10(2010年5月現在、役員、契約社員含む)名 |
| 会社名 | 有限会社 ラヴィーン |
|---|---|
| 名前 | 神谷 俊彦 |
| 生年月日 | 1973年5月16日 |
| 業種 | 飲食業 コンサルタント |
| 本社所在地 | 兵庫県伊丹市西台1-2-6 山本不動産第二ビル3F |
| 社員数 | パート、アルバイト含む、50名 |
| 会社名 | 株式会社 谷商会 |
|---|---|
| 名前 | 谷 義彦 |
| 生年月日 | 1966年10月6日 |
| 業種 | 建設 卸売・小売 洗濯・理容・美容・浴場 印刷・広告・出版 その他 |
| 本社所在地 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬弁天東551-1 |
| 社員数 | 52[正社員37名 準社員13名](2011年10月現在)名 |
| 会社名 | 株式会社 ショーエイベストコーポレーション |
|---|---|
| 名前 | 岩西 信二 |
| 生年月日 | 1960年2月5日 |
| 業種 | 情報(通信・放送) IT関連 印刷・広告・出版 コンサルタント その他 |
| 本社所在地 | 大阪府吹田市穂波町24-10 |
| 社員数 | 10名 |
全332件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
![]()
![]() 株式会社HARURU 代表取締役社長 宮田 千佳子 |
![]() 株式会社Universal Trade Japan 代表取締役 上野 由季代 |
![]() 株式会社World Entertainment 代表取締役 山口 友敬 |
![]() ウィル株式会社 代表取締役 奥野 智洋 |
![]() 株式会社ランデザイン 代表取締役 浪本 浩一 |
![]() 木元グラフィックデザイン事務所/Chocostudy Office (チョコスタディ オフィス) 代表/運営管理責任者 木元 ミカ |
![]() 有限会社 ラヴィーン 代表取締役 神谷 俊彦 |
![]() 株式会社ルナシャイン 代表取締役 山形 輝子 |
![]() 株式会社ICC 代表取締役 林 拓真 |
![]() ダックス・パートナーズ 株式会社 代表取締役社長 本田 章郎 |
![]() color studio A+STYLE (エースタイル) 代表 林 由恵 |
![]() ナカタ産業株式会社 代表取締役 中田 惠三 |
![]() 株式会社 楽読 代表取締役 平井 ナナエ |
![]() 株式会社 葉乃國 代表取締役 井上 健 |
![]() 株式会社 エム・ワン プランニングオフィス 代表取締役 八坂 昌明 |
![]() 一般財団法人 日本アジア交流財団 理事長 後藤 巳規夫 |
![]() 株式会社アップサイド 代表取締役 小山田 光正 |
![]() 一般社団法人酵素フード協会 理事長 錦 弘美 |
![]() 株式会社ストーン・フィールド 代表取締役 石田 敬宏 |
![]() 株式会社 Positive-Z 代表取締役 高木 豊大 |
新卒採用・転職情報はプレジデントナビ
