![]()
![]()
![]()
![]()
全332件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
| 会社名 | 株式会社 ヒューマンファースト |
|---|---|
| 名前 | 山本 陽亮 |
| 生年月日 | 1978年4月5日 |
| 業種 | 医療 福祉・介護 人材サービス コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル23F(1-2-3号室) |
| 社員数 | 3(男性1:女性2)名 |
| 会社名 | アズ 株式会社 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 拓矢 |
| 生年月日 | 1985年9月9日 |
| 業種 | その他 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区神楽坂6-46 ローベル神楽坂10階 |
| 社員数 | 100(アルバイト・パート込)(男女比率 7:3)名 |
| 会社名 | 株式会社 ジー・パートナーズ |
|---|---|
| 名前 | 景山 伸作 |
| 生年月日 | 1966年11月1日 |
| 業種 | 情報(通信・放送) IT関連 教育・学習支援業 印刷・広告・出版 コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋1-4-31 イマス谷町ビル4F |
| 社員数 | 名 |
| 会社名 | 株式会社 わんピース |
|---|---|
| 名前 | 山口 悠介 |
| 生年月日 | 1984年1月6日 |
| 業種 | 製造 卸売・小売 コンサルタント |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場 1-6-12 ブルーク長堀橋ビル8階 |
| 社員数 | 13(日本人3名、バングラデシュ人10名)名 |
| 会社名 | リバティ・フィッシュ 株式会社 |
|---|---|
| 名前 | 石丸 博士 |
| 生年月日 | 1960年9月21日 |
| 業種 | IT関連 卸売・小売 教育・学習支援業 |
| 本社所在地 | 大阪市中央区南船場1丁目16番20号 ムラキビル4階 |
| 社員数 | 17名 |
| 会社名 | 株式会社 ターン・アンド・フロンティア |
|---|---|
| 名前 | 高野 博史 |
| 生年月日 | 1975年1月30日 |
| 業種 | 情報(通信・放送) IT関連 教育・学習支援業 コンサルタント その他 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1-10-1 KT堀江8階 |
| 社員数 | 名 |
全332件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
![]()
![]() 株式会社 プログレッシブ 代表取締役 黒川 洋司 |
![]() 有限会社アクティア 代表取締役 松村 敦子 |
![]() ティー エム エス 代表 南澤 達也 |
![]() 株式会社 ピクニック 代表取締役社長 田淵 友章 |
![]() 株式会社 レオ企画 代表取締役 浅井 良祐 |
![]() 株式会社 LGT 代表取締役 西島 功 |
![]() In.Te(インティ)株式会社 代表取締役 小林 高之 |
![]() てくまりんぼ有限会社 代表取締役・デザイナー 原田 奈美子 |
![]() 株式会社美想空間 代表取締役 鯛島 康雄 |
![]() 山下電気工業株式会社 代表取締役 中村 和典 |
![]() 社会福祉法人 基弘会 特別養護老人ホーム 夢の箱 本部長 兼 施設長 川西 収治 |
![]() 株式会社チョコヴィック・ジャパン 代表取締役 大畑 和彦 |
![]() HOLLYWOOD AIR OSAKA 代表 西崎 友実子 |
![]() 株式会社 井関総合経営センター 代表取締役社長 井関 新吾 |
![]() ノアインドアステージ株式会社 代表取締役社長 大西 雅之 |
![]() セントウェル印刷株式会社 代表取締役 会長 中井 利夫 |
![]() 株式会社ベイエリア 代表取締役 田中 宏明 |
![]() 株式会社日本ランドプラン 代表取締役社長 坂田 憲昭 |
![]() 株式会社RETOWN 代表取締役 松本 篤 |
![]() 株式会社 エピット 代表取締役 大森 一弘 |
新卒採用・転職情報はプレジデントナビ
