全334件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
会社名 | 株式会社 谷商会 |
---|---|
名前 | 谷 義彦 |
生年月日 | 1966年10月6日 |
業種 | 建設 卸売・小売 洗濯・理容・美容・浴場 印刷・広告・出版 その他 |
本社所在地 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬弁天東551-1 |
社員数 | 52[正社員37名 準社員13名](2011年10月現在)名 |
会社名 | 株式会社 ショーエイベストコーポレーション |
---|---|
名前 | 岩西 信二 |
生年月日 | 1960年2月5日 |
業種 | 情報(通信・放送) IT関連 印刷・広告・出版 コンサルタント その他 |
本社所在地 | 大阪府吹田市穂波町24-10 |
社員数 | 10名 |
会社名 | 株式会社 ラティア |
---|---|
名前 | 榎本 陽介 |
生年月日 | 1982年5月1日 |
業種 | 情報(通信・放送) IT関連 印刷・広告・出版 |
本社所在地 | 兵庫県伊丹市荒牧6-17-15-203 |
社員数 | 10( 男3名 女7名 内パートアルバイト 3名)名 |
会社名 | 株式会社 NSKK |
---|---|
名前 | 玉田 宗彦 |
生年月日 | 1974年12月13日 |
業種 | 情報(通信・放送) 卸売・小売 コンサルタント |
本社所在地 | 兵庫県神戸市灘区船寺通4-6-10 |
社員数 | 75(社員42名)名 |
会社名 | 株式会社 ブロードエンタープライズ |
---|---|
名前 | 中西 良祐 |
生年月日 | 1974年9月21日 |
業種 | 情報(通信・放送) IT関連 不動産 洗濯・理容・美容・浴場 |
本社所在地 | 大阪府大阪市北区太融寺町5-15 梅田イーストビル9F |
社員数 | 60(男40名:女20名)名 |
会社名 | 株式会社 ラスティックシステム |
---|---|
名前 | 山下 明則 |
生年月日 | 1968年1月 |
業種 | 情報(通信・放送) IT関連 コンサルタント |
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区道修町2-2-5 イヌイ第二ビル |
社員数 | 名 |
会社名 | 株式会社 ネットオン |
---|---|
名前 | 木嶋 諭 |
生年月日 | 1980年8月15日 |
業種 | 情報(通信・放送) IT関連 |
本社所在地 | 大阪府大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル7F |
社員数 | 10(関連会社含む)名 |
全334件の検索結果 [1] << Back 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next >> [34]
![]() 株式会社ダンク 代表取締役 片岡 達治 |
![]() 株式会社 マスパック 代表取締役 増田 昭雄 |
![]() 株式会社 RUBIAS 代表取締役 小松 茜 |
![]() 株式会社 ファーストワン 代表取締役 薮内 一樹 |
![]() 株式会社ワラフ 代表取締役 木村 裕 |
![]() 株式会社 谷商会 代表取締役 谷 義彦 |
![]() 愛和税理士法人 代表社員 岡田 隆 |
![]() 株式会社アップサイド 代表取締役 小山田 光正 |
![]() 株式会社イデイ 代表取締役 出射 新也 |
![]() 株式会社パラシュート 代表取締役 三反田 久弥 |
![]() 株式会社 バーブワイヤー 代表取締役 志智 綾 |
![]() 株式会社スパイラル・アップ 代表取締役 原 邦雄 |
![]() 有限会社 プロシード 代表取締役 村山 力 |
![]() 株式会社イーネットサービス 代表取締役 中森 章 |
![]() 株式会社 ターン・アンド・フロンティア 代表取締役 高野 博史 |
![]() 株式会社 ヒューマンアクティベーション 代表取締役CEO 中尾 憲司 |
![]() 株式会社 リズエックス 代表取締役 本間 美乃里 |
![]() 有限会社 イン・ザ・ムード 代表取締役 三好 富博 |
![]() フラワーショップCRANZ(クランツ) 代表 山西 恵子 |
![]() 有限会社シンプレックス一級建築士事務所 取締役所長 山﨑 康弘 |
新卒採用・転職情報はプレジデントナビ